克罗地亚

罗地亚共和国The Republic of Croatia,
Republika Hrvatska

  Croatia(HR)位于欧洲中南部,巴尔干半岛的西北部。西北和北部分别与Slovenia(SI)和Hungary(HU)接壤,东部与Serbia(RS)、黑山、波斯尼亚和黑塞哥维那为邻,南濒亚得里亚海。地形分三部分:西南部和南部为亚得里亚海海岸,岛屿众多,海岸线曲折,长1777.7公里;中南部为高原和山地,东北部为平原。气候依地形相应分为地中海式气候、山地气候和温带大陆性气候。
  首都:萨格勒布(Zagreb)

区域分布  

  全国分为20County(županija/复数为županije)、1市。
# County županija 首府 面积
(km2)
人口普查
1991.3.31
人口普查
2001.3.31
人口普查
2011.3.31
19 萨格勒布市 Grad Zagreb 萨格勒布 Zagreb 641 777,826 779,145 792,875
20 萨格勒布County Zagrebačka 萨格勒布 Zagreb 3,060 282,989 309,696 317,642
1 别洛瓦尔-比洛戈拉County Bjelovarsko-bilogorska 别洛瓦尔 Bjelovar 2,640 144,042 133,084 119,743
2 布罗德-波萨维纳County Brodsko-posavska 斯拉沃尼亚布罗德 Slavonski Brod 2,030 174,998 176,765 158,559
5 卡尔洛瓦茨County Karlovačka 卡尔洛瓦茨 Karlovac 3,626 184,577 141,787 128,749
6 科普里夫尼察-克里热夫齐County Koprivničko-križevačka 科普里夫尼察 Koprivnica 1,748 129,397 124,467 115,582
7 克拉皮纳-扎戈列County Krapinsko-zagorska 克拉皮纳 Krapina 1,229 148,779 142,432 133,064
9 梅吉穆列County Međimurska 察科韦茨 Čakovec 729 119,866 118,426 114,414
10 奥西耶克-巴拉尼亚County Osječko-baranjska 奥西耶克 Osijek 4,155 367,193 330,506 304,899
11 波热加-斯拉沃尼亚County Požeško-slavonska 波热加 Požega 1,823 99,334 85,831 78,031
13 锡萨克-莫斯拉维纳County Sisačko-moslavačka 锡萨克 Sisak 4,468 251,332 185,387 172,977
15 瓦拉日丁County Varaždinska županija 瓦拉日丁 Varaždin 1,262 187,853 184,769 176,046
16 维罗维蒂察-波德拉维纳County Virovitičko-podravska 维罗维蒂察 Virovitica 2,024 104,625 93,389 84,586
17 武科瓦尔-斯里耶姆County Vukovarsko-srijemska 武科瓦尔 Vukovar 2,454 231,241 204,768 180,117
12 滨海和山区County Primorsko-goranska 里耶卡 Rijeka 3,588 323,130 305,505 296,123
4 伊斯特拉County Istarska 帕津 Pazin 2,813 204,346 206,344 208,440
8 利卡-塞尼County Ličko-senjska 戈斯皮奇 Gospić 5,353 85,135 53,677 51,022
18 扎达尔County Zadarska 扎达尔 Zadar 3,646 214,777 162,045 170,398
21 希贝尼克-克宁County Šibensko-kninska 希贝尼克 Šibenik 2,984 152,477 112,891 109,320
14 斯普利特-达尔马提亚County Splitsko-dalmatinska 斯普利特 Split 4,540 474,019 463,676 455,242
3 杜布罗夫斯克-内雷特瓦County Dubrovačko-neretvanska 杜布罗夫尼克 Dubrovnik 1,781 126,329 122,870 122,783
  合计       56,594 4,784,265 4,437,460 4,290,612
  中位数         2.63 2.52 2.26

历史沿革  

1991.6.25: Croatia(HR)宣布独立。时全国分为115镇(opčine /communes)。
1992.12: 重组为21County(županije / counties,含萨格勒布市),下分为419镇(communes),70市(cities),和2自治区(autonomous districts,在Serbia(RS)族区)。此举相当于恢复战前1941-1945年的格局。
1995.9 : 萨格勒布市并入萨格勒布County。
1997.2 : 克宁(Knin)周围地区由扎达尔-克宁County改归希贝尼克County,因此两County的名字同时改为扎达尔County和希贝尼克-克宁County。
         二级政区发生小规模的变动,包括撤消了自治区。
         萨格勒布市重新从萨格勒布County分离。

主要城市

  见上表。
County人口普查 1991.3.31 人口普查 2001.3.31 人口普查 2011.3.31
opčine 不含附属村镇 opčine 不含附属村镇 opčine 不含附属村镇
萨格勒布市 萨格勒布 777,826 706,770 779,145 691,724 792,875 686,568
斯普利特-达尔马提亚County 斯普利特   189,388 188,694 188,694 178,192 165,893
滨海和山区County 里耶卡   167,964 144,043 143,800 128,735 127,498
奥西耶克-巴拉尼亚County 奥西耶克   104,761 114,616 90,411 107,784 83,496

注:萨格勒布市包括17个区(Gradska četvrt)。



Related countries worldwide

©2008-2022 Zip Code HomeThe data on this site is for reference only, and does not represent any point of view! Feedbacks