post code | Place Name/City | Township/Village/Community | County | State/City | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
15401 | San Juan de Lurigancho | San Juan De Lurigancho | Lima | Lima | -12.0108 | -77.0054 |
15404 | San Juan de Lurigancho | San Juan De Lurigancho | Lima | Lima | -12.0108 | -77.0054 |
15408 | San Juan de Lurigancho | San Juan De Lurigancho | Lima | Lima | -12.0108 | -77.0054 |
15412 | San Juan de Lurigancho | San Juan De Lurigancho | Lima | Lima | -12.0108 | -77.0054 |
15416 | San Juan de Lurigancho | San Juan De Lurigancho | Lima | Lima | -12.0108 | -77.0054 |
15419 | San Juan de Lurigancho | San Juan De Lurigancho | Lima | Lima | -12.0108 | -77.0054 |
15423 | San Juan de Lurigancho | San Juan De Lurigancho | Lima | Lima | -12.0108 | -77.0054 |
15427 | San Juan de Lurigancho | San Juan De Lurigancho | Lima | Lima | -12.0108 | -77.0054 |
15431 | San Juan de Lurigancho | San Juan De Lurigancho | Lima | Lima | -12.0108 | -77.0054 |
15434 | San Juan de Lurigancho | San Juan De Lurigancho | Lima | Lima | -12.0108 | -77.0054 |
15438 | San Juan de Lurigancho | San Juan De Lurigancho | Lima | Lima | -12.0108 | -77.0054 |
15442 | San Juan de Lurigancho | San Juan De Lurigancho | Lima | Lima | -12.0108 | -77.0054 |
15446 | San Juan de Lurigancho | San Juan De Lurigancho | Lima | Lima | -12.0108 | -77.0054 |
15449 | San Juan de Lurigancho | San Juan De Lurigancho | Lima | Lima | -12.0108 | -77.0054 |
15453 | San Juan de Lurigancho | San Juan De Lurigancho | Lima | Lima | -12.0108 | -77.0054 |
15457 | San Juan de Lurigancho | San Juan De Lurigancho | Lima | Lima | -12.0108 | -77.0054 |
©2008-2022 Zip Code HomeThe data on this site is for reference only, and does not represent any point of view! Feedbacks