post code | Place Name/City | Township/Village/Community | County | State/City | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
2460-525 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-531 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-532 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-533 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-534 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-535 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-536 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-537 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-538 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-539 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-540 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-541 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-542 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-543 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-544 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-545 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-546 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-547 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-548 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-549 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-550 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-551 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-552 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-553 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-554 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-555 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-556 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-557 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-558 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-559 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-560 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-561 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-562 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-563 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-564 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-565 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-566 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-567 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-568 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-569 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-570 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-571 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-572 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-573 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-574 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-575 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-576 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-577 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-578 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-579 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-582 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-583 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
2460-585 | Maiorga | Maiorga | Alcobaça | Leiria | 39.5795 | -8.9803 |
©2008-2022 Zip Code HomeThe data on this site is for reference only, and does not represent any point of view! Feedbacks