post code | Place Name/City | County | State/City | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|
25301 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.349 | -81.6306 |
25302 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.4015 | -81.5841 |
25304 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3173 | -81.5903 |
25305 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3358 | -81.6123 |
25306 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3175 | -81.5274 |
25311 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.349 | -81.5993 |
25312 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.4096 | -81.6747 |
25313 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.4142 | -81.7582 |
25314 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3274 | -81.669 |
25315 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.2351 | -81.5536 |
25317 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3356 | -81.6138 |
25320 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.5428 | -81.6334 |
25321 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25322 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25323 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25324 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25325 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25326 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.2968 | -81.5547 |
25327 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25328 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25329 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25330 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25331 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25332 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25333 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25334 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25335 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25336 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25337 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25338 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25339 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25350 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25356 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.2968 | -81.5547 |
25357 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.2968 | -81.5547 |
25358 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.2968 | -81.5547 |
25360 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.2968 | -81.5547 |
25361 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.2968 | -81.5547 |
25362 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.2968 | -81.5547 |
25364 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.2968 | -81.5547 |
25365 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.2968 | -81.5547 |
25375 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25387 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25389 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.354 | -81.6394 |
25392 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
25396 | Charleston | Kanawha | West Virginia | 38.3498 | -81.6326 |
©2008-2022 Zip Code HomeThe data on this site is for reference only, and does not represent any point of view! Feedbacks